产品分类
产品展示
混凝土臂架输送泵车
鸿达混凝土泵车是鸿达集团借鉴国内外先进经验,运用现代先进计算机仿真技术,系统分析泵车结构所受的应力、位移、固有频率等各类参数变化对臂架疲劳寿命的影响,同时对液压系统进行优化设计,采用新的自由流体技术,大副减小泵送换向对臂架的冲击,在泵车臂架结构优化和液压系统设计上获得了多项专利.完善的产品质量控制,精益求精的产品制造,一丝不苟的质量检验,使鸿达泵车达到国内外先进水平,臂架系统所有的钢板全部采用瑞典SSAB公司高强冷轧钢板,屈服强度在900Mpa以上,确保臂架系统强度高、质量轻、臂架系统布料杆、支腿、油箱等100%进行焊后去应力处理。臂架系统每一条焊缝均经过100%无损伤探伤或X光照片,杜绝隐藏任何细节的缺陷,耐用性能更加出色。臂架系统回转轴承采用德国罗特艾德或意大利拉里奥丽莎公司产品,材质为42CrMo,具有更高的强度和使用寿命。
通过有限元分析、动力学仿真分析的精确数据支持作为设计基础,确保臂架系统结构合理,性能优异,并由国家级检测中心进行应力应变检测验证臂架结构计算分析结果与实际工况的一致性。鸿达泵车采用国际化采购,关键元件全部采用国际知名品牌,具有以下特点: 大直径输送缸,吸料性好,泵送流量大。
原装进口的德国HBC无限遥控装置,重量轻,携带方便,只用手柄操纵,布料杆就可准确到位。
1、泵送方量可以无级调节;
2、泵车伸展速度有快慢档无级调节;
3、臂架回转速度无级调节;
4、配有紧急制动装置、柴油机自动升降速装置,节省油耗;
原装进口德国STEIBEL分动箱及德国力士乐泵组;
原装进口的回转减速机及回转马达;
原装进口的德国哈威比例多路阀;
原装进口的德国力士乐及意大利油控公司的阀;
全部进口元件的电控箱,PLC等控制模块均为德国西门子公司产品。
液压系统特点:
由双泵合流而成的自由流闭式液压驱动系统,具有输出功率大而损耗小、换向平稳无冲击的特点;
智能的控制系统使驱动油流连续不中断,且毫无损失地直接输入驱动油缸工作;
无需繁琐的中间换向控制阀块,减少换向冲击,避免了油温发热过高,同时维修更简单;
与带有巨大油箱的开式系统比较,闭式系统所需油箱小,油箱油液流动温和不易乳化;
独特的缓冲技术可减少系统的高压峰值,即使在输出量很高的情况下,布料杆振动小,尾管稳定;
电比例变量调整,使混凝土输出量按需浇注。
相关图片: | ||
臂架系统 全部采用瑞典SSAB公司 高强度冷轧钢板,屈服强度在 900Mpa以上。无级调速RZ折叠式 臂架系统。 |
臂架回转装置 采用德国罗特艾德式或意大利 拉里奥丽莎公司产品,材质为 42CrMo,具有更高的强度和使用 寿命。 |
散热器 原装意大利EMMEGI液压 油散热器。 |
泵送系统 Φ230大直径输送缸,吸料性 好,泵送排量大。 |
硬质合金眼睛板、切割环寿命 长,保养方便。 |
料斗 大容量集料斗,无死角, 容易清洗。 |
遥控器 原装进口德国HBC无线遥控装 置,重量轻,携带方便;只用 手柄操纵,布料杆就可准确到 位。 |
分动箱及泵组 是动力切换和传动行驶及泵送 操作的关键主件,采用原装进 口德国STEIBEL公司生产的分 动箱及德国力士乐泵组; |
高压水泵 压力高,使冲洗更为方便。 |
电控箱 全部进口元件的电控箱,CPU 等控制模块均为德国西门子公 司产品。 |
自动润滑系统 通过集中分配阀自动加注 润滑脂流入到料斗及混凝 土缸需润滑的各部位。 |
多路阀 原装进口的德国哈威比例 多路阀。 |
阀组 原装进口德国力士乐阀组。 |
过滤器 液压油从油箱被吸入液 压油泵时,先通过过滤 器净化后进入液压油泵。 |
油污指示仪 能准确的指出滤芯的污染程度,以便及时更换滤芯。 |
污染度检测仪 进口液压油污染检测仪确保液压油颗粒污染度均达到Nas7级以上,极大限度的提高液压系统的使 用寿命。 |
扣压胶管 扣管的全套设备为德国贺德克公司生产 |
烤漆车间 专业、先进的喷烤漆房延长了油漆的使用寿命。 |
德国EMB(易安毕)的接头及意 大利玛努利胶管 |
加油循环过滤小车 有四套精密过滤器过滤的循环过滤小车,确保液压油清洗度。 |
施工现场照片 产品遍布全国各地并出口欧美中东地区 |
37米、39米臂架泵车主要技术参数
名称 | 单位 | 参数 | ||||
HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5281THB-39/4 | HDT5291THB-39/4 | |||
工 作 状 态 主 要 技 术 参 数 | 理论输送量 | m3/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
泵送能力指数 | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | 586 | |
理论泵送压力 | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
料斗容积 | L | 700 | 700 | 700 | 700 | |
上料高度 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | |
分配阀形式 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | ||
最大布料半径 | m | 32.6 | 32.6 | 34.7 | 34.7 | |
最大布料高度 | m | 36.6 | 36.6 | 38.7 | 38.7 | |
最大布料深度 | m | 25.5 | 25.5 | 27 | 27 | |
布料杆打开高度 | mm | 8450 | 8450 | 8830 | 8830 | |
前支腿横跨距 | mm | 7058 | 7058 | 6800 | 6800 | |
后支腿横跨距 | mm | 6848 | 6848 | 7000 | 7000 | |
支腿纵跨距 | mm | 6790 | 6790 | 7432 | 7432 | |
输送管管径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
尾胶管长度 | m | 4 | 4 | 4 | 4 | |
布料杆旋转范围 | 370° | 365° | 365° | 365° | ||
臂架节数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
各节臂架旋转角度 | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
远控距离 | m | 33 | 33 | 33 | 33 | |
遥控距离 | m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
行 驶 状 态 主 要 技 术 参 数 | 最高车速 | km/h | 85 | 90 | 85 | 90 |
最小转弯半径 | mm | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |
制动距离 | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
接近角 | ° | 16 | 16 | 16 | 16 | |
离去角 | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | |
底盘型号 | 日本五十铃CYZ51Q | 豪泺ZZ5307N4647C | 日本五十铃CYZ51Q | 豪泺ZZ5307N4647C | ||
第一、二轴距 | mm | 4595 | 4600 | 4595 | 4600 | |
第二、三轴距 | mm | 1310 | 1350 | 1310 | 1350 | |
前轮距 | mm | 2065 | 2022 | 2065 | 2022 | |
后轮距 | mm | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | |
发动机最大输出功率 | kw | 265(1800r/min) | 247(2200r/min) | 265(1800r/min) | 247(2200r/min) | |
发动机最大输出扭矩 | n.m | 1422(1100r/min) | 1350(1100-1600r/min) | 1422(1100r/min) | 1350(1100-1600r/min) | |
最大爬坡度 | % | 37 | 35 | 37 | 35 | |
燃油消耗量限值 | L/100km | 36.6 | 34 | 36.6 | 34 | |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 12000×2490×3800 | 12000×2490×3850 | 12500×2490×3950 | 12500×2490×3950 | |
满载总质量 | kg | 28000 | 29000 | 280z e 00 | 29500 |
42米、45米臂架泵车主要技术参数
名称 | 单位 | 参数 | ||||
HDT5340THB-42/4 | HDT5350THB-42/4 | HDT5380THB-45/5 | HDT5401THB-45/5 | |||
工 作 状 态 主 要 技 术 参 数 | 理论输送量 | m3/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
泵送能力指数 | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | 586 | |
理论泵送压力 | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
料斗容积 | L | 700 | 700 | 700 | 700 | |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
分配阀形式 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | ||
最大布料半径 | m | 38 | 38 | 40.7 | 40.7 | |
最大布料高度 | m | 41.8 | 41.8 | 44.7 | 44.7 | |
最大布料深度 | m | 29 | 29 | 31.3 | 31.3 | |
布料杆打开高度 | mm | 8600 | 8600 | 8495 | 8495 | |
前支腿横跨距 | mm | 8820 | 8820 | 9550 | 9550 | |
后支腿横跨距 | mm | 8500 | 8500 | 9550 | 9550 | |
支腿纵跨距 | mm | 8490 | 8490 | 9190 | 9190 | |
输送管管径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
尾胶管长度 | m | 4 | 3 | 3 | 3 | |
布料杆旋转范围 | 370° | 365° | 365° | 365° | ||
臂架节数 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
各节臂架旋转角度 | ° | 92/180/180/240 | 92/180/180/240 | 91/180/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
远控距离 | m | 33 | 33 | 33 | 33 | |
遥控距离 | m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
行 驶 状 态 主 要 技 术 参 数 | 最高车速 | km/h | 85 | 85 | 85 | 80 |
最小转弯半径 | mm | 11900 | 12100 | 11900 | 12100 | |
制动距离 | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
接近角 | ° | 16 | 16 | 16 | 16 | |
离去角 | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | |
底盘型号 | 日本五十铃CYH51Y | 豪泺ZZ5437S4667C | 日本五十铃CYH51Y | 豪泺牌ZZ5437S4667C | ||
第一、二轴距 | mm | 1850 | 1800 | 1850 | 1800 | |
第二、三轴距 | mm | 4605 | 4600 | 4605 | 4600 | |
第三、四轴距 | mm | 1310 | 1350 | 1310 | 1350 | |
前轮距 | mm | 2065 | 2022 | 2065 | 2022 | |
后轮距 | mm | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | |
发动机最大输出功率 | kw | 287(1800r/min) | 275(2200r/min) | 287(1800r/min) | 275(2200r/min) | |
发动机最大输出扭矩 | n.m | 1863(1100r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | 1863(1100r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | |
最大爬坡度 | % | 37 | 37 | 35 | 35 | |
燃油消耗量限值 | L/100km | 38 | 38 | 40 | 40 | |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 13800×2490×3995 | 13650×2490×3960 | 13100×2500×3900 | 13300×2500×4000 | |
满载总质量 | kg | 34500 | 35000 | 38000 | 40000 |
48米、52米臂架泵车主要技术参数
名称 | 单位 | 参数 | ||||
HDT5380THB-48/5 | HDT5401THB-48/5 | HDT5420THB-52/5 | HDT5420THB-52/5 | |||
工 作 状 态 主 要 技 术 参 数 | 理论输送量 | m3/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
泵送能力指数 | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | 586 | |
理论泵送压力 | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
料斗容积 | L | 700 | 700 | 700 | 700 | |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
分配阀形式 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | ||
最大布料半径 | m | 43.7 | 43.7 | 47.8 | 47.8 | |
最大布料高度 | m | 47.7 | 47.7 | 51.8 | 51.8 | |
最大布料深度 | m | 34.3 | 34.3 | 39.8 | 39.8 | |
布料杆打开高度 | mm | 9065 | 9065 | 9400 | 9400 | |
前支腿横跨距 | mm | 9780 | 9780 | 10295 | 10295 | |
后支腿横跨距 | mm | 9860 | 9860 | 10650 | 10650 | |
支腿纵跨距 | mm | 9470 | 9470 | 10310 | 10310 | |
输送管管径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
尾胶管长度 | m | 3 | 3 | 3 | 3 | |
布料杆旋转范围 | 365° | 365° | 365° | 365° | ||
臂架节数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
各节臂架旋转角度 | ° | 91/180/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | 90/180/180/180/270 | 90/180/180/180/270 | |
远控距离 | m | 33 | 33 | 33 | 33 | |
遥控距离 | m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
行 驶 状 态 主 要 技 术 参 数 | 最高车速 | km/h | 89 | 85 | 80 | 80 |
最小转弯半径 | mm | 11900 | 12000 | 12500 | 12500 | |
制动距离 | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
接近角 | ° | 16 | 16 | 16 | 16 | |
离去角 | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | |
底盘型号 | 日本五十铃CYH51Y | 豪泺牌ZZ5437S4667C 重汽发动机 | 豪泺牌ZZ5437S5067C1 日野发动机 | 豪泺牌ZZ5437S5067C1 重汽发动机 | ||
第一、二轴距 | mm | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | |
第二、三轴距 | mm | 4605 | 4600 | 5000 | 5000 | |
第三、四轴距 | mm | 1310 | 1350 | 1350 | 1350 | |
前轮距 | mm | 2065 | 2022 | 2022 | 2022 | |
后轮距 | mm | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | |
发动机最大输出功率 | kw | 287(2200r/min) | 275(2200r/min) | 259(2100r/min) | 27, , , , , 5(2200r/min) | |
发动机最大输出扭矩
|
n.m | 1863(1100r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | 1460(1100r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | |
最大爬坡度 m | % | 37 | 37 | 37 | 37 | |
燃油消耗量限值 | L/100km | 38 | 40 | 38 | 40 | |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 13300×2500×4000 | 13300×2500×4000 | 13990×2500×4000 | 13990×2500×4000 | |
满载总质量 | kg | 38000 | 40000 | 42000 | 42000 |
37米混凝土臂架泵车 | ||
---|---|---|
HDT5291THB |
37米 38米混凝土臂架泵车 | ||
---|---|---|
HDT5281THB |
42米混凝土臂架泵车 | |||
---|---|---|---|
HDT5351THB-42/4 | HDT5340THB-42/4 |
48米 混凝土臂架泵车 | ||
---|---|---|
HDT5401THB |
45米 混凝土臂架泵车 | ||
---|---|---|
HDT5380THB |
52米 混凝土臂架泵车 | ||
---|---|---|
HDT5420THB-52/5 |